2.江西于都管智鑫募捐
2015年7月15日管氏子弟救助平台收到管爱明从广州三九医院发来的为幼子管智鑫求助信息。
平台领导层收到信息后,立即商议由平台成员管海清和管再练于2015年7月17日前往广州三九医院调查核实,并很快得到求助信息属实的核实反馈。
管智鑫 ,男,今年9岁,江西于都县宽田乡杨公村和平村人。于2015年4月19日由感冒引发病毒性脑炎,赣南医学院lCU重症监护室治疗一个月转院至广州白云区三九脑科医院lCU重症监护室19床,
现只能躺在病床上任由医生摆布而不知一切.喉管割开呼吸.鼻孔进食也只能液体性食物.现不会讲话.昏迷状态.还未过危险期.上天对智鑫命运这样不公平?4岁时母亲出走改嫁.和60多的奶奶相依为命.父亲为了培养他成人成材.至今单身未娶.在东莞打工.现为了治疗智鑫也辞工了.原本待建的一层房子,地基刚打好,就扔下了。现在被分吹愈大,不成形了。即使会回去了,也没有住的地方了。。智鑫两个伯父都在家务农.为了医治智鑫.两伯父及亲戚东借西凑了二十几万.智鑫父及奶奶也东借西凑了二十几万.从家乡县级医院.市级医院到现在的广州三九医院三个多月来已差不多用完所借的钱.也远远不够治疗智鑫的病.据医生讲最少还需三十几万才能治好出院。住院至今已花费医疗费40余万元,耗尽家里所有积蓄,能借的亲友也借遍了,现病情有所好转,但昂贵的医疗费用已无法承受了。。。。核查人员也问起有没向当地地方上求助过,得出的回答是,他们在忙着建设新农村,没人顾及这事,他们也是从好心人嘴里得知家族有一个救助平台,于是抱着一线希望向平台发出求救信息的
募捐由7月24日上午发起到到7月24日夜24:00截止其中得到了以管国全会长为首的中华管子文化促进会对本次捐助的大力支持,其中还有一部分外姓人士加入这次募捐,他们说他们是管仲的崇拜者,看到管仲的后人如此团结,为救自己的族人,他们很高心,也为管姓族人自豪,他们说钱不多只能表示一个心意,这次平台募捐总共募捐了20450.96元(因为这里边有一部分是学生小孩捐出自己的零用),因平台倡议感染直接捐到受助人手中的有12111元,合计是31517.96元。
详见下表:
宗亲团结 亲情永远 | ||||
2015年7月24日至2015年7月29日为管智鑫捐款宗亲名单 | ||||
序号 | 捐 款 人 | 捐款金额(元) | 捐 款 方 式 | |
1 | 福建香寮管文贵 | 1000 | 通过平台捐款 | |
2 | 江苏如东管亮军 | 300 | 通过平台捐款 | |
3 | 广西桂平管世杨 | 100 | 通过平台捐款 | |
4 | 江西管海清 | 200 | 通过平台捐款 | |
5 | 梅州管在练 | 200 | 通过平台捐款 | |
6 | 湖南管青山 | 200 | 通过平台捐款 | |
7 | 温州管洪石 | 120 | 通过平台捐款 | |
8 | 江苏盐城管懋贤 | 100 | 通过平台捐款 | |
9 | 江西管腾 | 66.6 | 通过平台捐款 | |
10 | 广东惠州管元福 | 33.33 | 通过平台捐款 | |
11 | 广东惠州管一州 | 33.33 | 通过平台捐款 | |
12 | 辽宁管敬革 | 50 | 通过平台捐款 | |
13 | 四川管顺中 | 2000 | 通过平台捐款 | |
14 | 重庆管丕绪 | 200 | 通过平台捐款 | |
15 | 江西管晓良 | 360 | 通过平台捐款 | |
16 | 福建三明管亦新 | 30 | 通过平台捐款 | |
17 | 山西管宝柱 | 20 | 通过平台捐款 | |
18 | 北京管瑶琴 | 200 | 通过平台捐款 | |
19 | 河南开封管康楠 | 28.33 | 通过平台捐款 | |
20 | 广西岑溪管平 | 50 | 通过平台捐款 | |
21 | 浙江温州管美娟 | 100 | 通过平台捐款 | |
22 | 江西管瑞贵 | 50 | 通过平台捐款 | |
23 | 安徽合肥管志珍 | 100 | 通过平台捐款 | |
24 | 广西博白管宁旭 | 100 | 通过平台捐款 | |
25 | 广西桂平管贤军 | 50 | 通过平台捐款 | |
26 | 广西桂平管胜青 | 22.2 | 通过平台捐款 | |
27 | 广西博白管玉生 | 100 | 通过平台捐款 | |
28 | 广西博白管衍铎 | 113.33 | 通过平台捐款 | |
29 | 江苏管德保 | 100 | 通过平台捐款 | |
30 | 广西桂平管世坚 | 50.2 | 通过平台捐款 | |
31 | 广东管志雄 | 100 | 通过平台捐款 | |
32 | 贵州管仕君 | 30 | 通过平台捐款 | |
33 | 辽宁管洪志 | 100 | 通过平台捐款 | |
34 | 辽宁管洪志之子管桐 | 100 | 通过平台捐款 | |
35 | 管昌斌江西南丰 | 100 | 通过平台捐款 | |
36 | 管忠高 | 100 | 通过平台捐款 | |
37 | 江西管泽高 | 100 | 通过平台捐款 | |
38 | 陕西合阳管西林 | 50 | 通过平台捐款 | |
39 | 江西宜春管集林 | 30 | 通过平台捐款 | |
40 | 浙江台州管敏富 | 500 | 通过平台捐款 | |
41 | 北京海定区管宝彬 | 100 | 通过平台捐款 | |
42 | 浙江台州管敏才 | 200 | 通过平台捐款 | |
43 | 广西博白管升荣 | 100 | 通过平台捐款 | |
44 | 浙江台州管传明 | 200 | 通过平台捐款 | |
45 | 广东惠州管鑫富 | 50 | 通过平台捐款 | |
46 | 广东惠州管斯豪 | 50 | 通过平台捐款 | |
47 | 吉林长春管辉 | 100 | 通过平台捐款 | |
48 | 山东荷泽管考林 | 26 | 通过平台捐款 | |
49 | 广东惠州管振文 | 50 | 通过平台捐款 | |
50 | 广西博白管春妹 | 72 | 通过平台捐款 | |
51 | 贵州管绍郭 | 20 | 通过平台捐款 | |
52 | 乐清管清法 | 100 | 通过平台捐款 | |
53 | 辽宁大连管凤贤 | 100 | 通过平台捐款 | |
54 | 园林管谋 | 100 | 通过平台捐款 | |
55 | 湖南祁东管明飞 | 100 | 通过平台捐款 | |
56 | 河南新乡管金鑫 | 30 | 通过平台捐款 | |
57 | 浙江温州管清弦 | 500 | 通过平台捐款 | |
58 | 广东梅州管增发 | 200 | 通过平台捐款 | |
59 | 江西管宣 | 200 | 通过平台捐款 | |
60 | 山东青岛管汝明 | 66 | 通过平台捐款 | |
61 | 山东枣庄管相梅 | 21.5 | 通过平台捐款 | |
62 | 贵州管仕斌 | 100 | 通过平台捐款 | |
63 | 台州黄岩管文贵 | 100 | 通过平台捐款 | |
64 | 江西于都管世荣 | 100 | 通过平台捐款 | |
65 | 湖南管辉 | 30 | 通过平台捐款 | |
66 | 江西分宜管春明 | 100 | 通过平台捐款 | |
67 | 广东东莞管智宏 | 200 | 通过平台捐款 | |
68 | 江西管新生 | 200 | 通过平台捐款 | |
69 | 浙江台州管金妃 | 30 | 通过平台捐款 | |
70 | 管竣 | 50 | 通过平台捐款 | |
71 | 上海奉贤管建军 | 200 | 通过平台捐款 | |
72 | 中华儿女群刘总 | 26.66 | 通过平台捐款 | |
73 | 广东惠州管远开 | 200 | 通过平台捐款 | |
74 | 管林氏林月虹 | 78 | 通过平台捐款 | |
75 | 中华儿女群Freya秦璇 | 66 | 通过平台捐款 | |
76 | 江苏如东管建军 | 100 | 通过平台捐款 | |
77 | 浙江温州管应浩 | 1000 | 通过平台捐款 | |
78 | 湖北孝感管业超 | 100 | 通过平台捐款 | |
79 | 上海管国庆之子管崇光 | 200 | 通过平台捐款 | |
80 | 广西博白管健东 | 126 | 通过平台捐款 | |
81 | 云南奎香管心 | 20 | 通过平台捐款 | |
82 | 江西管运涛 | 68 | 通过平台捐款 | |
83 | 广西博白管博仕 | 50 | 通过平台捐款 | |
84 | 河南信阳管人光 | 200 | 通过平台捐款 | |
85 | 台州管敏根之女管玲珑 | 300 | 通过平台捐款 | |
86 | 台州管建华 | 200 | 通过平台捐款 | |
87 | 上海管庆丽 | 100 | 通过平台捐款 | |
88 | 北京管桐羽 | 100 | 通过平台捐款 | |
89 | 哈尔滨管晓杰 | 100 | 通过平台捐款 | |
90 | 温州管志杰 | 200 | 通过平台捐款 | |
91 | 湖南管然花 | 35 | 通过平台捐款 | |
92 | 山东管仁东 | 100 | 通过平台捐款 | |
93 | 宁波管利敏之子管振越 | 200 | 通过平台捐款 | |
94 | 江西管辅荣 | 100 | 通过平台捐款 | |
95 | 广西博白管一龙 | 188 | 通过平台捐款 | |
96 | 浙江温州管曌 | 100 | 通过平台捐款 | |
97 | 湖北荆州管斌成 | 100 | 通过平台捐款 | |
98 | 台州椒江管成钢 | 50 | 通过平台捐款 | |
99 | 广西博白管庆华 | 100 | 通过平台捐款 | |
100 | 南京管敬(亲家) | 88 | 通过平台捐款 | |
101 | 江西管忠亮(亲学) | 50 | 通过平台捐款 | |
102 | 陕西富平管宏伟(亲组) | 68 | 通过平台捐款 | |
103 | 云南管迪(亲纪) | 16.88 | 通过平台捐款 | |
104 | 江西赣州管建华(亲人) | 48.6 | 通过平台捐款 | |
105 | 广西桂平管贤娟 | 100 | 通过平台捐款 | |
106 | 安徽合肥管卫东(亲人) | 200 | 通过平台捐款 | |
107 | 江西宜春管华香 | 20 | 通过平台捐款 | |
108 | 浙江温州管宥辉(亲人) | 100 | 通过平台捐款 | |
109 | 安微安庆管和生 | 200 | 通过平台捐款 | |
110 | 浙江台州管小燕 | 100 | 通过平台捐款 | |
111 | 浙江温州管洪路 | 100 | 通过平台捐款 | |
112 | 江西管惠芬 | 50 | 通过平台捐款 | |
113 | 北京管恕 | 100 | 通过平台捐款 | |
114 | 香寮群兰兰 | 50 | 通过平台捐款 | |
115 | 辽宁沈阳管升远 | 100 | 通过平台捐款 | |
116 | 广西浦北管明 | 100 | 通过平台捐款 | |
117 | 安徽合肥管冬梅 | 100 | 通过平台捐款 | |
118 | 岳阳管丽 | 118 | 通过平台捐款 | |
119 | 贵州管毓燕 | 31 | 通过平台捐款 | |
120 | 江西宜春管不着 | 50 | 通过平台捐款 | |
121 | 无名管氏 | 100 | 通过平台捐款 | |
122 | 广西博白管衍松 | 100 | 通过平台捐款 | |
123 | 安徽合肥管国琪 | 500 | 通过平台捐款 | |
124 | 广东中山管培坚 | 200 | 通过平台捐款 | |
125 | 湖南管浩 | 50 | 通过平台捐款 | |
126 | 江西管晓涛 | 200 | 通过平台捐款 | |
127 | 湖北荆州管爱萍 | 100 | 通过平台捐款 | |
128 | 深圳管和平 | 500 | 通过平台捐款 | |
129 | 贵州管彦波 | 100 | 通过平台捐款 | |
130 | 杭州管金宝 | 300 | 通过平台捐款 | |
131 | 云南宣威管娜 | 20 | 通过平台捐款 | |
132 | 大埔管在贤 | 100 | 通过平台捐款 | |
133 | 江苏如东管小飞 | 200 | 通过平台捐款 | |
134 | 赣州于都管翔(亲人) | 1000 | 通过平台捐款 | |
135 | 四川成都管发明 | 100 | 通过平台捐款 | |
136 | 无名管氏 | 50 | 通过平台捐款 | |
137 | 江苏管金宏 | 50 | 通过平台捐款 | |
138 | 深圳管志登 | 100 | 直接捐款至管爱民账户 | |
139 | 安微合肥管向民 | 200 | 直接捐款至管爱民账户 | |
140 | 湖南永州管智泽 | 200 | 直接捐款至管爱民账户 | |
141 | 陕西渭南管毅 | 21 | 直接捐款至管爱民账户 | |
142 | 四川成都管国全 | 5000 | 直接捐款至管爱民账户 | |
143 | 浙江杭州管庆格 | 500 | 直接捐款至管爱民账户 | |
144 | 深圳管琪韬 | 100 | 直接捐款至管爱民账户 | |
145 | 安微芜湖管勇 | 400 | 直接捐款至管爱民账户 | |
146 | 深圳管叙明 | 300 | 直接捐款至管爱民账户 | |
147 | 江西于都管燕生 | 3000 | 直接捐款至管爱民账户 | |
148 | 江西管诚华 | 1000 | 直接捐款至管爱民账户 | |
149 | 上海奉贤管嗣建 | 300 | 直接捐款至管爱民账户 | |
说明:本次捐款时间自2015年7月24日8时起至2015年7月29日24时止,本次捐款共收到来自全国各地的149位宗亲合计¥31571.96元。这次捐款由两部分组成,一部分是宗亲通过平台捐款,还有一部分是宗亲通过管智鑫父亲的账户直接捐款,应管智鑫父亲管爱民的要求将直接捐入其账户的捐款纳入本次捐款总额,并由平台负责公布。其中:平台共收了到来自全国各地137位宗亲的捐款合计¥20450.96元;直接捐款至管爱民账户的来自全国各地的12位宗亲的捐款合计¥11121.00元,我们欢迎全国宗亲对我们进行监督,衷心感谢宗亲们对我平台的支持,我们将一如既往继续努力,做好宗亲事业,谢谢,如在上表中有遗漏的善款请宗亲们及时告知以下四人,方便我们核查。 监督热线:管亮军:18994295304;管世杨:18318755423; 管海清:13927132761;管在练:13925546892 8月1日下午3点平台成员管世杨把这次平台募捐所得的20450.96元汇到受助人的监护人管爱明的账户中 下面是世杨汇款截图
下面是管爱明收款确定截图
| ||||