3,江苏南通如东掘港管周云募捐
愿她的世界不再有伤痛【公益片】用无线宽带观看土豪随意
平台从9月3日上午8:00---9月9日夜24:00截止共募捐善款19353,78元
祥表如下
通过中国管氏宗亲救助平台捐助南通管周云明细表 | |||
序 号 | 姓 名 | 捐款金额(元) | 备 注 |
1 | 管文贵 | 1000 | 福建香寮 |
2 | 管亮军 | 200 | 江苏南通 |
3 | 管海青 | 200 | 江西于都 |
4 | 管世杨 | 200 | 广西桂平 |
5 | 管在练 | 200 | 广东梅州 |
6 | 管懋贤 | 200 | 江苏盐城 |
7 | 管 佳 | 400 | 江苏南通,现场捐一千元后又捐四百元 |
8 | 管其燕 | 50 | 江苏南通(学生) |
9 | 管惟滨 | 1000 | 江苏南通 |
10 | 管建军 | 100 | 江苏南通 |
11 | 管小飞 | 200 | 江苏南通 |
12 | 管旭阳 | 200 | 江苏南通 |
13 | 管爱萍 | 100 | 湖北荆州 |
14 | 管卫伟 | 200 | 江苏南通 |
15 | 管怀飞 | 100 | 江苏南通 |
16 | 管敬格 | 50 | 辽宁本溪 |
17 | 管爱明 | 66 | 江西于都 |
18 | 管义柱 | 100 | 湖北麻城 |
19 | 管一飞 | 200 | 河北承德 |
20 | 管昌斌 | 100 | 江西 |
21 | 管丕绪 | 200 | 重庆 |
22 | 管凤贤 | 100 | 天津 |
23 | 管顺金 | 50 | 广东惠州 |
24 | 管国庆之子管崇光 | 200 |
|
25 | 管青山 | 100 | 广东深圳 |
26 | 管 立 | 100 | 陕西汉中 |
27 | 管洪石 | 100 | 浙江温州 |
28 | 管志登 | 50 | 广东深圳 |
29 | 管智泽 | 600 | 宁远 |
30 | 管布钧 | 600 | 广东深圳 |
31 | 管人光 | 200 | 河南信阳 |
32 | 管勤峰 | 200 |
|
33 | 陆伟宏 | 500 | 江苏南通社会人士通过平台捐款 |
34 | 丽 丽 | 128 | 湖南岳阳 |
35 | 管小春 | 300 | 浙江温州 |
36 | 管黎明 | 206 | 浙江温州 |
37 | 管圣元 | 88 | 上海 |
38 | 管高勇 | 200 | 江西吉安 |
39 | 管洪志 | 100 | 北京 |
40 | 管光圣 | 200 | 浙江温州 |
41 | 管光年 | 400 | 浙江温州 |
42 | 管毓敏 | 100 | 贵州赫章 |
43 | 管毓志 | 200 | 贵州六盘水 |
44 | 管纪立 | 200 | 江苏常州 |
45 | 管一州 | 17 | 广东惠州(学生) |
46 | 管正双 | 100 | 浙江温州乐清 |
47 | 管浩然 | 50 | 安徽芜湖 |
48 | 管叙明 | 200 |
|
49 | 管宏伟 | 68 | 上海浦东 |
50 | 管敏根 | 200 | 浙江台州 |
51 | 管光旭 | 200 | 浙江温州 |
52 | 管 旭 | 50 | 浙江乐清四都垟岙 |
53 | 管 坚 | 50 | 广东深圳 |
54 | 管清法 | 100 | 山东临西 |
55 | 管利敏 | 200 | 浙江宁波 |
56 | 管健东 | 200 | 广西博白 |
57 | 管丹丹 | 70 | 浙江台州新桥 |
58 | 江海英 | 100 | 社会人士通过平台捐款 |
59 | 管荣发 | 30 | 江西于都 |
60 | 管秀芳 | 100 | 浙江温州 |
61 | 管 平 | 100 | 广西 |
62 | 管康平 | 200 | 湖北武汉 |
63 | 管庆格 | 100 | 浙江杭州 |
64 | 管延昌 | 100 | 广西柳州 |
65 | 管建华 | 199 | 上海 |
66 | 管正铨 | 100 | 浙江温州 |
67 | 管桐羽 | 100 | 北京 |
68 | 管志标 | 150 | 广东深圳 |
69 | 管华香 | 20 | 江西宜春 |
70 | 管选军 | 100 | 广东梅州 |
71 | 管红武 | 100 | 湖北仙桃 |
72 | 管海燕 | 88.88 | 江苏镇江 |
73 | 管瑶琴 | 100 | 北京 |
74 | 管一龙 | 50 | 广西博白 |
75 | 管庆华 | 100 | 广西博白 |
76 | 管小明 | 1000 | 上海 |
77 | 管才通 | 200 | 浙江温州 |
78 | 管爱娟 | 200 | 江苏南通 |
79 | 管顺中 | 500 | 四川成都 |
80 | 管秉阳 | 600 | 浙江台州 |
81 | 管秀芬 | 50 | 浙江杭州 |
82 | 管乾坤 | 99.9 | 安徽宣城 |
83 | 管 辉 | 100 | 吉林长春 |
84 | 管金飞 | 180 | 浙江温州 |
85 | 管彬林 | 13 | 广西博白 |
86 | 管 辖 | 100 | 江苏宿迁 |
87 | 管泽高 | 50 | 江西抚州 |
88 | 管集勇 | 30 | 江西宜春 |
89 | 管锦州 | 20 | 广东梅州(学生) |
90 | 管氏宗亲 | 30 | 湖南常德 |
91 | 管晓良 | 200 | 江西 |
92 | 管怡东 | 100 | 山东潍坊 |
93 | 管冬梅 | 100 | 安徽合肥 |
94 | 管陈红 | 200 | 上海 |
95 | 管懋梁 | 200 | 南京 |
96 | 管 武 | 30 | 广西博白 |
97 | 管德华 | 600 | 江苏张家港 |
98 | 管日乾 | 100 | 江苏滨海 |
99 | 管氏宗亲 | 300 | 江苏南通如东掘港 |
100 | 管志荣 | 30 | 江西于都(学生) |
101 | 管志军 | 30 | 江西于都(学生) |
102 | 管辉云 | 30 | 江西于都(学生) |
103 | 管志泉 | 30 | 江西于都(学生) |
104 | 管美燕 | 100 | 贵州六盘水 |
105 | 管智宏 | 200 | 湖南永州 |
106 | 管春明 | 100 | 浙江杭州 |
107 | 管运发 | 200 | 江西兴国 |
108 | 管仕斌 | 100 | 贵州六盘水 |
109 | 管黄明 | 200 | 江苏如东 |
合 计 | 壹萬玖仟叁佰伍拾叁元柒角捌分(¥19353.78元) |
于9月14日送到管周云监护人管怀建手中