序号 | 姓名 | 地址 | 数目 | 备注 | |
1 | 管丽芬 |
| 200 | 直捐 | |
2 | 刘惠霞 |
| 60 | 直捐 | |
3 | 王锡萍 |
| 100 | 直捐 | |
4 | 邹秋菊 |
| 100 | 直捐 | |
5 | 鲁峰 |
| 50 | 直捐 | |
6 | 杨芸萃 |
| 200 | 直捐 | |
7 | 吴松芳 |
| 100 | 直捐 | |
8 | 杨璥辉 |
| 100 | 直捐 | |
9 | 周晓飞 |
| 100 | 直捐 | |
10 | 郑可媚 |
| 100 | 直捐 | |
11 | 李玟锋 |
| 100 | 直捐 | |
12 | 唐徽刚 |
| 100 | 直捐 | |
13 | 罗紫蕙 |
| 100 | 直捐 | |
14 | 何林蔓 |
| 100 | 直捐 | |
15 | 张秋连 |
| 50 | 直捐 | |
16 | 杨谨宁 |
| 100 | 直捐 | |
17 | 彭小菊 |
| 100 | 直捐 | |
18 | 何佩芩 |
| 200 | 直捐 | |
19 | 曹莉玲 |
| 50 | 直捐 | |
20 | 梁志兰 |
| 100 | 直捐 | |
21 | 黄薪华 |
| 100 | 直捐 | |
22 | 黄镜铭 |
| 100 | 直捐 | |
23 | 谈月兰 |
| 100 | 直捐 | |
24 | 杨祖辉 |
| 100 | 直捐 | |
25 | 林溪源 |
| 50 | 直捐 | |
26 | 刘湘 |
| 50 | 直捐 | |
27 | 王志 |
| 100 | 直捐 | |
28 | 莫少誉 |
| 2015 | 直捐 | |
29 | 戴文伟 |
| 100 | 直捐 | |
30 | 谭雪如 |
| 100 | 直捐 | |
31 | 黄惠燕 |
| 100 | 直捐 | |
32 | 游红英 |
| 50 | 直捐 | |
33 | 贝思娴 |
| 100 | 直捐 | |
34 | 杨秀莲 |
| 100 | 直捐 | |
35 | 罗运花 |
| 100 | 直捐 | |
36 | 张腊娣 |
| 100 | 直捐 | |
37 | 袁俪铢 |
| 50 | 直捐 | |
38 | 陈清容 |
| 50 | 直捐 | |
39 | 黄满齐 |
| 100 | 直捐 | |
40 | 黄裕龙 |
| 50 | 直捐 | |
41 | 倪家叶 |
| 50 | 直捐 | |
42 | 杨秀云 |
| 50 | 直捐 | |
43 | 裴瑞港 |
| 100 | 直捐 | |
44 | 黄其辉 |
| 100 | 直捐 | |
45 |
|
|
|
| |
46 |
|
|
|
| |
47 |
|
|
|
| |
48 |
|
|
|
| |
49 |
|
|
|
| |
50 |
| 合计 | 6025元 | MBI家人杨总统计 | |
|
|
|
|
| |
管柏滔的募捐由2015年10月22日发起23日下午3点平台接手到10月30日夜12点截止 | |||||
管锦文经手部分 | |||||
序号 | 姓名 | 地址 | 数目元 | 备注 |
|
1 | 管在练 |
| 100 | 直接微信红包给管之林 |
|
2 | 管泽高 |
| 100 | 直接微信红包给管之林 |
|
3 | 管一州 |
| 100 | 直接微信红包给管之林 |
|
4 | 管洪路 |
| 100 | 直接微信红包给管之林 |
|
5 | 管谋 |
| 200 | 直接微信红包给管之林 |
|
6 | 管文贵 |
| 300 | 由我转给之林,已发之林 |
|
7 | 管庆格 | 杭州 | 200 | 由我转给之林,已发之林 |
|
8 | 管晓良 |
| 200 | 直接打给管之林账户 |
|
9 | 管春妹 |
| 66 | 由我转给之林,已发之林 |
|
10 | 管利敏 |
| 500 | 由我转给之林,已发之林 |
|
11 | 管洪志 |
| 200 | 由我转给之林,已发之林 |
|
12 | 管春阳 |
| 200 | 由我转给之林,已发之林 |
|
13 | 管贻东 |
| 200 | 直接打给管之林账户 |
|
14 | 管小春 |
| 500 | 直接打给管之林账户 |
|
15 | 管在贤 |
| 200 | 直接打给管之林账户 |
|
16 | 管和生 |
| 266 | 由我转给之林,已发之林 |
|
17 | 管敏根 |
| 200 | 由我转给之林,已发之林 |
|
18 | 管敏富 |
| 200 | 转给之林,已发之林 |
|
19 | 管一飞 |
| 200 | 由我转给之林,已发之林 |
|
20 | 管荣福夫妇 |
| 200 | 由我转给之林,已发之林 |
|
21 | 管美娟 |
| 100 | 由我转给之林,已发之林 |
|
22 | 管亮军 | 南通 | 100 | 由我转给之林,已发之林 |
|
23 | 管建军 | 上海 | 100 | 由我转给之林,已发之林 |
|
24 | 管增发 |
| 100 | 由我转给之林,已发之林 |
|
25 | 管光年 | 温州 | 400 | 由我转给之林,已发之林 |
|
26 | 管晓杰 |
| 200 | 由我转给之林,已发之林 |
|
27 | 管勤峰 |
| 200 | 直接打给管之林账户 |
|
28 | 管青山 |
| 100 | 直接打给管之林账户 |
|
29 | 管敏 |
| 500 | 直接打给管之林账户 |
|
30 | 管黎明 |
| 300 | 直接打给管之林账户 |
|
31 | 管王平 |
| 200 | 直接打给管之林账户 |
|
32 | 管月嫦 |
| 100 | 由我转给之林,已发之林 |
|
33 | 管志杰 | 上海 | 100 | 由我转给之林,已发之林 |
|
34 | 管海燕 |
| 150 | 直接打给管之林账户 |
|
35 | 管晓涛 |
| 200 | 由我转给之林,已发之林 |
|
36 | 管道兵 | 台州 | 200 | 由我转给之林,已发之林 |
|
37 | 华无言 |
| 10 | 直接打给管之林账户 |
|
38 | 管新文 |
| 100 | 直接打给管之林账户 |
|
39 | 陈宜发 | (外甥) | 100 | 由我转给之林,已发之林 |
|
40 | 管顺金 |
| 100 | 由我转给之林,已发之林 |
|
41 | 管忻则 |
| 100 | 直接打给管之林账户 |
|
42 | 管美娥 |
| 100 | 直接打给管之林账户 |
|
43 | 管跃辉 |
| 100 | 由我转给之林,已发之林 |
|
44 | 管安涛 |
| 100 | 由我转给之林,已发之林 |
|
45 | 管金虎 | 东莞 | 2200 | 由我转给之林,已发之林 |
|
46 | 管睿涛 | 惠东 | 200 | 直接打给管之林账户 |
|
47 | 管惠君 |
| 150 | 直接打给管之林账户 |
|
48 | 管清法 |
| 100 | 由我转给之林,已发之林 |
|
49 | 管爱萍 | 荆州 | 100 | 由我转给之林,已发之林 |
|
50 | 管玉林 |
| 99.99 | 由我转给之林,已发之林 |
|
51 | 管为展 |
| 100 | 由我转给之林,已发之林 |
|
52 | 管建光 | 温州 | 100 | 由我转给之林,已发之林 |
|
53 | 管爱明 |
| 66 | 直接打给管之林账户 |
|
54 | 管远昌 |
| 100 | 由我转给之林,已发之林 |
|
55 | 管光旭 |
| 208 | 直接打给管之林账户 |
|
56 | 管业刚 |
| 100 | 由我转给之林,已发之林 |
|
57 | 管佳明 |
| 200 | 由我转给之林,已发之林 |
|
58 | 管金辉 |
| 300 | 直捐 |
|
59 | **** |
| 500 | 直捐(补录) |
|
| 锦文经手部分 | 合计 |
| 12315.99元 |
|
到2015年10月23日17:13分止共收到善款12015.99元 | |||||
起中国管氏宗亲救助平台接手部分2015年10月23日晚21:点发 | |||||
序号 | 姓名 | 地址 | 数目。元 | 备注 | |
1 | 管文贵 | 福建香寮 | 1000 |
| |
2 | 管敏根 | 浙江台州 | 500 |
| |
3 | 管敏富 | 浙江台州 | 500 |
| |
4 | 管安华 | 浙江杭州 | 200 |
| |
5 | 管洪业 | 浙江温州 | 100 | 管小春之子 | |
6 | 管敏才 | 浙江台州 | 200 |
| |
7 | 管润冰 | 浙江湖州 | 100 |
| |
8 | 管勇 | 重庆云阳 | 100 |
| |
9 | 管柯宇 | 广东梅州 | 50 |
| |
10 | 管瞾 | 浙江温州 | 200 |
| |
11 | 管伟浩 | 龙川上蒙 | 100 |
| |
12 | 管华文 | 广西桂平 | 50 |
| |
13 | 管昌斌 | 江西南丰 | 100 |
| |
14 | 管诗谋 | 汇款方式 | 1000 | 对方账户6236*****2558 | |
15 | 管西林 | 陕西渭南 | 200 |
| |
16 | 管林 |
| 100 |
| |
17 | 管小金 |
| 60 |
| |
18 | 管辉 | 吉林长春 | 100 |
| |
19 | 管继东 |
| 100 |
| |
20 | 管小波 |
| 100 |
| |
21 | 管健东 | 广西博白 | 200 |
| |
22 | 管纪立 | 江苏常州 | 100 |
| |
23 | 农家乐 |
| 0.1 | * | |
24 | 管笑娜 | 广东云浮 | 200 |
| |
25 | 管笑如 | 广东惠州 | 200 |
| |
26 | 管笑娴 | 广东河源 | 200 |
| |
27 | 管美霞 | 龙川上蒙 | 200 |
| |
28 | 管青平 | 龙川上蒙 | 100 |
| |
29 | 管水英 | 龙川上蒙 | 100 |
| |
30 | 管福霞 | 龙川上蒙 | 50 |
| |
31 | 罗丽琼 | 龙川上蒙 | 50 |
| |
32 | 管国初 | 龙川上蒙 | 200 |
| |
33 | 管金坤 | 龙川上蒙 | 200 |
| |
34 | 管耀武 | 龙川上蒙 | 500 |
| |
35 | 管国强 | 龙川上蒙 | 50 |
| |
36 | 管利平 | 龙川上蒙 | 130 |
| |
37 | 管光胜 | 浙江温州 | 200 | # | |
38 | 管伟 | 博白大鹏坡 | 100 |
| |
39 | 游燕云 | 广东河源 | 100 |
| |
40 | 符孝君 | 广东惠州 | 100 |
| |
41 | 管云军 | 龙川上蒙 | 100 |
| |
42 | 管劲华 | 龙川上蒙 | 100 |
| |
43 | 喵喵喵 | 来自公众平台 | 100 |
| |
44 | 管东平 | 龙川上蒙 | 200 |
| |
45 | 管文辉 | 龙川上蒙 | 200 |
| |
46 | 管在贤 | 广州梅州 | 1000 |
| |
47 | 管仕强 | 龙川上蒙 | 200 |
| |
48 | 管敬革 | 辽宁本溪 | 300 | 外加国画三幅 | |
49 | 管金花 | 江西泰和 | 100 |
| |
50 | 罗建华 | 龙川上蒙 | 200 |
| |
51 | 管国华 | 龙川上蒙 | 100 |
| |
52 | 管振 | 龙川上蒙 | 50 |
| |
53 | 管巧兰 | 龙川上蒙 | 100 |
| |
54 | 管粒颖 | 重庆 | 100 |
| |
55 | 管水木 | 广东惠州 | 100 |
| |
56 | 管建光 |
| 20 |
| |
57 | 小丽 |
| 10 |
| |
58 | 管雅洁 |
| 10 |
| |
59 | 管晓杰 |
| 10 |
| |
60 | 管海燕 |
| 66.66 |
| |
61 | 管增才 |
| 10 |
| |
62 | 管锦州 |
| 20 | 学生 | |
63 | 管小秋 | 浙江温州 | 100 |
| |
64 | 管芳雨 | 山东 | 10 |
| |
65 | 管丽娟 |
| 10 |
| |
66 | 管洪石 | 浙江温州 | 100 |
| |
67 | 管在庆 | 广东梅州 | 100 |
| |
68 | 管尚海 | 重庆云阳 | 100 |
| |
69 | 管黎明 | 浙江温州 | 200 |
| |
70 | 管云才 | 龙川管屋 | 50 |
| |
71 | 管智霖 | 广东东莞 | 50 | 学生 | |
72 | 管佳 | 江苏南通 | 400 |
| |
73 | 五赌你一辈 | 来自公众平台 | 120 |
| |
74 | 管坤明 | 龙川上蒙 | 200 |
| |
75 | 管标平 | 龙川上蒙 | 200 |
| |
76 | 管美红 | 龙川上蒙 | 100 |
| |
77 | 管美琼 | 龙川上蒙 | 100 |
| |
78 | 管丽芬 | 龙川上蒙 | 200 |
| |
79 | 管光孟 | 汇款 | 200 |
| |
80 | 管宇华 | 汇款 | 202 |
| |
81 | 管辖 | 江苏盐城 | 200 | 支付宝 | |
82 | 管伟国 |
| 100 |
| |
83 | 黄碧玉 | 龙川上蒙 | 100 |
| |
84 | 管伟霞 | 龙川上蒙 | 100 |
| |
85 | 管志贤 | 龙川上蒙 | 100 |
| |
86 | 管振强 | 龙川上蒙 | 200 |
| |
87 | 涂小燕 | 龙川上蒙 | 500 |
| |
88 | 李玉玲 | 广东河源 | 100 |
| |
89 | 管彩霞 | 龙川上蒙 | 50 |
| |
90 | 管学荣 | 龙川上蒙 | 200 |
| |
91 | 管国新 | 龙川上蒙 | 200 |
| |
92 | 管辉新 | 龙川上蒙 | 200 |
| |
93 | 管木平 | 龙川上蒙 | 200 |
| |
94 | 管云奇 | 龙川上蒙 | 200 |
| |
95 | 管志文 | 惠州汤泉 | 200 |
| |
96 | 管伟芳 | 龙川上蒙 | 100 |
| |
97 | 管 炜 | 龙川上蒙 | 100 |
| |
98 | 管雪香 | 龙川上蒙 | 100 |
| |
99 | 管雪霞 | 龙川上蒙 | 200 |
| |
100 | 管斌峰 | 广东惠州 | 100 |
| |
101 | 管振星 | 龙川上蒙 | 100 |
| |
102 | 管宁旭 |
| 100 |
| |
103 | 管应方 | 六安皓天 | 100 |
| |
104 | 钟素芳 | 广东惠东 | 50 |
| |
105 | 管恒勇 | 广西玉林 | 117 |
| |
106 | 管秀平 | 龙川上蒙 | 100 |
| |
107 | 管辉 | 龙川上蒙 | 200 |
| |
108 | 管康平 |
| 200 |
| |
109 | 管丽琴 | 龙川上蒙 | 200 |
| |
110 | 管庆华 | 博白水破平 | 100 |
| |
111 | 管智宏 | 湖南永州 | 200 |
| |
112 | 管荣松 | 龙川上蒙 | 500 |
| |
113 | 管松浩 | 龙川上蒙 | 200 |
| |
114 | 管佰松 | 龙川上蒙 | 100 |
| |
115 | 管高勇 | 江西吉安 | 500 |
| |
116 | 管晓涛 | 江西 | 300 |
| |
117 | 管新贵 | 广东惠州 | 100 |
| |
118 | 管青春 | 重庆 | 10 |
| |
119 | 管建平 | 龙川蒙中 | 100 |
| |
120 | 管志军 | 龙川上蒙 | 100 |
| |
121 | 管肖平 | 龙川上蒙 | 100 |
| |
122 | 管锦平 | 龙川上蒙 | 100 |
| |
123 | 管新云 | 龙川上蒙 | 100 |
| |
124 | 管艺平 | 龙川上蒙 | 100 |
| |
125 | 管伟平 | 龙川上蒙 | 200 |
| |
126 | 管伟强 | 龙川上蒙 | 50 |
| |
127 | 管不着 | 江西宜春 | 50 |
| |
128 | 管人光 | 河南信阳 | 200 |
| |
129 | 管伟超 | 龙川上蒙 | 200 |
| |
130 | 管祥华 | 湖北 | 200 |
| |
131 | 管琪 | 广东惠州 | 50 |
| |
132 | 管平 | 广西岑溪 | 100 |
| |
133 | 管伟东 | 龙川上蒙 | 100 |
| |
134 | 管建华 | 龙川上蒙 | 200 |
| |
135 | 管佳信 | 汇款 | 500 |
| |
136 | 管培坚 | 广东中山 | 199 | 汇款 | |
137 | 管之云 | 广东惠州 | 200 |
| |
138 | 管石庭 | 广东惠州 | 200 |
| |
139 | 管应浩 | 浙江温州 | 1000 | 6228*6777 | |
140 | 管海军 | 云南 | 100 |
| |
141 | 管秉阳 | 浙江台州 | 600 |
| |
142 | 管运平 | 龙川上蒙 | 100 |
| |
143 | 管庆钰 | 山东 | 50 |
| |
144 | 管裕林 | 龙川上蒙 | 100 |
| |
145 | 管春燕 | 龙川上蒙 | 100 |
| |
146 | 管翔 | 广东深圳 | 666 | 二维码转账 | |
147 | 管丽 | 湖南岳阳 | 58 |
| |
148 | 管伟权 | 龙川上蒙 | 200 |
| |
149 | 管文奇 | 陕西 | 100 |
| |
150 | 管福林 | 广东惠州 | 50 | 学生 | |
151 | 谭小流 | 江西赣州 | 100 |
| |
152 | 管春霞 | 龙川上蒙 | 100 |
| |
153 | 管小敏 | 龙川车田 | 100 | 学生 | |
154 | 管崇政 | 龙川车田 | 100 | 学生 | |
155 | 管永忠 | 龙川车田 | 200 |
| |
156 | 管选 | 广东梅州 | 100 |
| |
157 | 管龙飞 | 广东梅州 | 100 |
| |
158 | 管洪贵 |
| 200 |
| |
159 | 管顶职 | 佗城 | 50 |
| |
160 | 管正双 | 浙江温州 | 100 |
| |
161 | 管正铨 | 浙江四都 | 116.66 |
| |
162 | 管氏宗亲 | 四川 | 83.34 | 烟消云散 | |
163 | 管光年 | 浙江温州四都 | 1600 |
| |
164 | 管新友 | 龙川上蒙 | 200 |
| |
165 | 管永彬 | 广西博白 | 66 |
| |
166 | 管德华 | 江苏苏州 | 200 |
| |
167 | 管维杰 | 湖北孝感 | 200 |
| |
168 | 管城 | 湖南 | 50 |
| |
169 | 管海清 | 江西于都 | 200 |
| |
170 | 管叙明 | 广东深圳 | 200 |
| |
171 | 汪耀光 | 江西上饶 | 500 |
| |
172 | 管建英 | 浙江温州 | 100 |
| |
173 | 管卫伟 | 江苏如东 | 100 |
| |
174 | 管爵遒 | 江西上饶 | 200 |
| |
175 | 管兵 | 安徽宁国 | 15 |
| |
176 | 管桐羽 | 北京 | 100 |
| |
177 | 管丕绪 | 重庆,巫溪县 | 166 |
| |
178 | 管将城 | 支付宝 | 100 |
| |
179 | 管洪明 | 浙江温州 | 200 |
| |
180 | 管淙伟 | 广东丰顺 | 20 |
| |
181 | 管昌楠 | 浙江温州 | 100 | 支付宝 | |
182 | 管金宝 | 江西上饶 | 200 |
| |
183 | 浩洋 |
| 5 |
| |
184 | 管智泽 | 宁元 | 200 |
| |
185 | 管艺龙 | 龙川上蒙 | 100 |
| |
186 | 管志辉 | 广东深圳 | 100 |
| |
187 | 管阳兵 | 湖南 | 50 |
| |
188 | 管辉忠 | 龙川上蒙 | 100 |
| |
189 | 管小飞 | 江苏如东 | 100 |
| |
190 | 管延金 | 山东储城 | 220 | 汇款 | |
191 | 管远兴 | 广西阳朔 | 200 |
| |
192 | 管丽娟 | 龙川上蒙 | 100 |
| |
193 | 管楚珠 | 广东潮州 | 60 |
| |
194 | 管宏伟支付哥 | 上海 | 68 |
| |
195 | 管立 | 陕西汉中 | 100 |
| |
196 | 唐绪爱 | 重庆巫溪 | 50 |
| |
197 | 管永光 | 龙川上蒙 | 100 |
| |
198 | 管艺老师 | 龙川上蒙 | 100 |
| |
199 | 管彭氏 |
| 50 |
| |
200 | 管之娜 |
| 50 |
| |
201 | 管福林 |
| 50 |
| |
| 合计 |
| 33648.76 |
|