恳请各位亲朋伸出援助之手,救救这个可怜的孩子
2016年6月5日江苏建湖(湖垛)管氏宗亲筹委会委托中国管氏宗亲救助自愿者协会全体工作人员协同中华管氏锄金园网.金羽美食艺术中心微信公众号向社会各界人士发出求助信,恳请各位亲朋伸出援助之手,救救他们的家人,救救这个可怜的孩子
管茂国,男,江苏建湖人,现年21岁,身份证号码为:320925199605261214,
2016年5月6日进入盐城市第一人民医院住院治疗(血液科+9床),2016年6月3日被确诊为急性髓系白血病,目前正在化疗阶段。
管茂国家庭经济条件困难,父亲管业桐每月工资仅有2000多元。
母亲王秀芳工资1000多元,居住的房屋系政府针对特困人群救助的经济适用房,住房还有5万元左右的外债未还。
加之管茂国目前医疗费已花去10万元左右,已陷入绝境。。。 恳请各位亲朋伸出援助之手,救救这个可怜的孩子,救救这个家庭吧。叩谢!!!
捐助时间从2016年6月7日 9点开始到2016年6月27日
夜12点截止。 活动结束后概不不接受任何捐助款,
每天的捐助名单协会工作人员统计接受制表。中华管氏锄金园网和金羽美食艺术中心微信公众号在次日向社会各界人士公布更新,请注意查看。
救助热线: 管茂国:13651593880
管业桐(父亲):18796552998
王秀芳(母亲):15261908807 监督热线: 管业骐:13092116058
管金宏:015001280765
救助方法:中国银行6216606100002673145
管茂国 中国银行江苏建湖支行 2 .微信红包及转账: 微信号:wer23_12
附:请参与募捐的各界朋友,捐款时把姓名地址联系方式留下以便核实登记
江苏建湖(湖垛)管氏筹委会
2016年6月5日
江苏建湖(糊涂街)管氏宗亲会及管茂国全家叩谢各位亲朋,你们的救助与茂国生命同在,你们的爱心我们永远铭记!!!恭祝各位阖家幸福,心想事成!
建湖新茂彩印有限公司仇总率全体员工捐助¥11700元,(名单附后)
1 | 仇老板 | 新茂彩印 | 2000 |
2 | 汤乃军 | 新茂彩印 | 500 |
3 | 朱晓琳 | 新茂彩印 | 200 |
4 | 于国兵 | 新茂彩印 | 200 |
5 | 吴士成 | 新茂彩印 | 100 |
6 | 汤海波 | 新茂彩印 | 200 |
7 | 赵晓华 | 新茂彩印 | 100 |
8 | 潘建军 | 新茂彩印 | 100 |
9 | 周文浩 | 新茂彩印 | 500 |
10 | 朱士巧 | 新茂彩印 | 500 |
11 | 高书英 | 新茂彩印 | 200 |
12 | 张阿凤 | 新茂彩印 | 100 |
13 | 汤乃坤姜海梅 | 新茂彩印 | 200 |
14 | 林庆侠 | 新茂彩印 | 500 |
15 | 成玉 | 新茂彩印 | 100 |
16 | 於静玲 | 新茂彩印 | 100 |
17 | 周巧梅 | 新茂彩印 | 300 |
18 | 周云霞 | 新茂彩印 | 100 |
19 | 姜兰芳 | 新茂彩印 | 100 |
20 | 顾康胜 | 新茂彩印 | 100 |
21 | 朱士琴 | 新茂彩印 | 100 |
22 | 陈兰云 | 新茂彩印 | 100 |
23 | 胡雪兰 | 新茂彩印 | 100 |
24 | 曾秀丽 | 新茂彩印 | 100 |
25 | 谈秀芳 | 新茂彩印 | 100 |
26 | 黄根梅 | 新茂彩印 | 100 |
27 | 仇爹爹 | 新茂彩印 | 300 |
28 | 姜芹 | 新茂彩印 | 200 |
29 | 邱春林 成芳 | 新茂彩印 | 500 |
30 | 王建明 | 新茂彩印 | 200 |
31 | 汤乃萍 | 新茂彩印 | 300 |
32 | 汤乃兵 | 新茂彩印 | 100 |
33 | 常开芹 | 新茂彩印 | 500 |
34 | 姜广红 | 新茂彩印 | 200 |
35 | 钟秀琴 | 新茂彩印 | 500 |
36 | 邓霞 | 新茂彩印 | 500 |
37 | 王克琴 | 新茂彩印 | 200 |
38 | 任红梅 | 新茂彩印 | 100 |
39 | 王兵 | 新茂彩印 | 50 |
40 | 徐文银 | 新茂彩印 | 100 |
41 | 陈娟 | 新茂彩印 | 100 |
42 | 姜秀凤 | 新茂彩印 | 50 |
43 | 纪秀丽 | 新茂彩印 | 100 |
44 | 吉红芳 | 新茂彩印 | 100 |
45 | 刘建 | 新茂彩印 | 100 |
46 | 刘加宽 | 新茂彩印 | 100 |
47 | 刘得保 | 新茂彩印 | 100 |
48 | 周莉 | 新茂彩印 | 100 |
49 | 李扣珍 | 新茂彩印 | 100 |
50 | 陈玉梅 | 新茂彩印 | 100 |
51 | 祁爱红 | 新茂彩印 | 100 |
52 | 朱萍 | 新茂彩印 | 100 |
合计总额 | 11700 | ||
53 | 管业琪 | 江苏建湖 | 500 |
54 | 管茂堂父子 | 江苏建湖 | 300 |
55 | 管茂扬父子 | 江苏建湖 | 300 |
56 | 江苏春城园林 | 江苏建湖 | 500 |
57 | 管亮军 | 江苏如东 | 100 |
58 | 管友康 | 广东惠州 | 88 |
59 | 管顺中 | 四川成都 | 200 |
60 | 管应学 | 重庆 | 20 |
61 | 管丽芬 | 广东河源 | 50 |
62 | 管策 | 吉林长春 | 50 |
63 | 网名执着 | 15 | |
64 | 管逹 | 浙江温州 | 100 |
65 | 清13587988963纪638963:) | 20 | |
66 | 杨玉风 | 江苏建湖 | 200 |
67 | 吕三 | 江苏建湖 | 200 |
68 | 吴周凯 | 江苏如东 | 50 |
69 | 海宝 | 200 | |
70 | 小县长 | 20 | |
71 | 徐兰 | 200 | |
72 | 支海峰 | 200 | |
73 | 漫步云端 | 200 | |
74 | 何玉祥 | 200 | |
75 | 薜芬 | 100 | |
76 | 金兰 | 100 | |
77 | 匡雅梅 | 100 | |
78 | 孙金娣 | 50 | |
79 | 徐春兄 | 50 | |
80 | 周德才 | 100 | |
81 | ZHOU | 50 | |
82 | 听雨 | 5 | |
83 | 管业忠 | 江苏建湖 | 2000 |
84 | 管懋梁 | 射阳新坍 | 200 |
85 | 管懋春 | 江苏建湖 | 200 |
86 | 管懋全 | 江苏建湖 | 200 |
87 | 管国林 | 江苏建湖 | 100 |
88 | 管仕宪 | 云南昆明 | 100 |
89 | 管金萍 | 20 | |
90 | 张力 | 江苏建湖 | 300 |
91 | 张红程 | 江苏建湖 | 100 |
92 | 人间仙境 | 江苏建湖 | 100 |
93 | 陈娟 | 江苏建湖 | 100 |
94 | 管业军 | 阳光水城 | 200 |
95 | 陈星俊 | 九江石化 | 1000 |
96 | 张丽娜 | 南京市 | 100 |
97 | 金远琴 | 上海市 | 50 |
98 | 顾成键 | 江苏建湖 | 20 |
99 | 蒋惠惠 | 南京市 | 20 |
100 | 炳辉 | 江西赣州 | 10 |
101 | 闻海燕 | 江苏南京 | 10 |
102 | 陈洪英 | 射阳新坍 | 10 |
103 | 管晏江 | 云南昭通 | 5 |
104 | 管锦文 | 广东惠州 | 30,30 |
105 | 管海强 | 广东龙川佗城 | 30 |
106 | 李玲 | 江苏建湖 | 200 |
107 | 管爱国 | 江苏建湖 | 300 |
108 | 管爱萍 | 江苏建湖 | 300 |
109 | 管国联 | 广东龙川 | 50 |
110 | 管业权 | 射阳新坍 | 200 |
111 | 管林虎(汇款) | 江苏盐城 | 38 |
112 | 管益清 | 射阳新坍 | 200 |
113 | 管懋贤 | 江苏建湖 | 500 |
114 | 管福开 | 安徽六安 | 100 |
115 | 倪肇俊 | 射阳新坍 | 100 |
116 | 管西林 | 陕西渭南 | 50 |
117 | 朱红 | 江苏建湖 | 500 |
118 | 管致兰 | 广西桂林 | 50 |
119 | 暖阳 | 河北 | 50 |
120 | 笑笑 | 30 | |
121 | 范雪梅 | 南京市 | 100 |
122 | 管仕富 | 云南昭通 | 50 |
123 | 涛声依旧 | 10 | |
124 | 笑口常开 | 10 | |
125 | 无名氏善人1 | 70 | |
126 | 管阳 | 江苏建湖 | 100 |
127 | 管业华 | 江苏建湖 | 500 |
128 | 管茂桥 | 北京市 | 400 |
129 | 管敬革 | 辽宁本溪 | 88 |
130 | 管阿和 | 江苏建湖 | 200 |
131 | 管益春 | 射阳新坍 | 200 |
132 | 平平淡淡 | 100 | |
133 | 管如虎 | 福建泉州 | 10 |
134 | 杨中玲 | 200 | |
135 | 管金宏 | 江苏建湖 | 500 |
136 | 管懋昇 | 江苏建湖 | 500 |
137 | 平淡亦可 | 200 | |
138 | 顾德良 管根娣 | 1000 | |
139 | 管茂珍 | 江苏建湖 | 100 |
140 | 管地长 | 江西于都 | 60 |
141 | 管艺老师 | 龙川蒙中村 | 100 |
142 | 管笑娜 | 广东惠州 | 30 |
143 | 建湖县高作合兴中学九七届同学群 | ||
许林 | 张方舟 | 许士南 | |
颜如珍 | 郭书萍 | 李步军 | |
孙玲芳 | 王正国 | 李玉兰 | |
李海飞 | 蔡春雨 | 陈慧 | |
周庭俊 | 葛玉兰 | 姚志红 | |
陈志建 | 孙林 | 祁艳 | |
张标 | 李德平 | 金俊 | |
赵元胜 | 郭平 | 张树青 | |
吴正丽 | 薛相林 | 571 | |
144 | 胜达钢构 | 20 | |
145 | 爱心网友天意 | 河北廊 | 20 |
146 | 薜美云 | 江苏建湖 | 100 |
147 | 管红霞 | 江苏建湖 | 200 |
148 | 管飞 | 江苏建湖 | 100 |
149 | 管兰兰 | 江苏建湖 | 200 |
150 | 管益勇 | 100 | |
151 | 朱小红 | 江苏建湖 | 100 |
152 | 管永忠 | 广东河源 | 200 |
153 | 管桂青 | 广东梅州 | 50 |
154 | 田雨露 | 江苏建湖 | 100 |
155 | 帖红卫 | 江苏建湖 | 100 |
156 | 潘守元 | 江苏建湖 | 100 |
157 | 管广宁 | 广东 | 100 |
158 | 管远泉 | 广东紫金 | 100 |
159 | 管绍郭 | 贵州 | 20 |
160 | 管国标 | 广东梅州 | 20 |
161 | 管永军 | 河北廊坊 | 20 |
162 | 管兵 | 江苏盐城 | 50 |
163 | 管玉林 | 湖北荆州 | 106.66 |
164 | 管顺金 | 广东惠州 | 30 |
165 | 陈建芬 | 射阳新坍 | 200 |
166 | 管懋桃 | 江苏南京 | 100 |
167 | 管闽强 | 广东深圳 | 500 |
168 | 马如琴 | 江苏建湖 | 500 |
169 | 管輝武 | 广东龙川 | 30 |
170 | 管世杨 | 广西桂平 | 20 |
171 | 管青山 | 广东深圳 | 22 |
172 | 管其燕 | 江苏如东 | 30 |
173 | 发奋图强 | 66 | |
174 | 双勋 | 江苏盐城 | 200 |
175 | 谢如美 | 阜宁沟墩 | 200 |
176 | 管文辉 | 广东惠州 | 60 |
177 | 管培坚 | 广东 | 100 |
178 | 刘尚荣 | 江苏建湖 | 1000 |
179 | 孙爱华 | 江苏建湖 | 200 |
180 | 袁秋霞 | 江苏建湖 | 100 |
181 | 管建(彦)华 | 六枝 | 10 |
182 | 管九生 | 蕉岭蓝坊 | 100 |
183 | 张学琴 | 江苏建湖 | 1000 |
184 | 周晓琴 | 江苏建湖 | 100 |
185 | 无名氏善人 | 江苏建湖 | 200 |
186 | 管光年 | 浙江温州 | 200 |
187 | 管伟君 | 温州 | 50 |
188 | 好人一生平安 | 2 | |
189 | 管油红 | 10 | |
190 | 腾航五金 | 200 | |
191 | 管朝涛 | 10 | |
192 | 管彦娟 | 贵州威宁 | 20 |
193 | 张正军 | 江苏建湖克胜 | 500 |
194 | 姜兆军 | 江苏建湖克胜 | 500 |
195 | 张俊 | 江苏建湖 | 50 |
196 | 袁永兄 | 江苏建湖 | 50 |
197 | 张燕 | 江苏建湖 | 100 |
198 | 管永光 | 广东龙川佗城 | 80 |
199 | 坦然面对 | 20 | |
200 | 管业高 | 江苏建湖 | 500 |
201 | 管业恒 | 江苏建湖 | 100 |
202 | 夏曙绘 | 江苏建湖 | 300 |
203 | 宋秀华 | 江苏建湖 | 100 |
204 | 管业新 | 江苏建湖 | 300 |
205 | 管懋星 | 江苏建湖 | 300 |
206 | mthh | 江苏建湖 | 50 |
207 | 管益鸿 | 江苏建湖 | 100 |
208 | 管婷 | 10 | |
209 | 管毓军 | 贵州六盘水 | 20 |
210 | 管曌 | 浙江温州 | 100 |
211 | 海心门业金帝豪门 | 50 | |
212 | 温暖的心 | 10 | |
213 | 稻香楼 | 50 | |
214 | 管之林 | 广东惠州 | 50 |
215 | 李锦风 | 江苏建湖 | 100 |
216 | 管爱娟 | 江苏如东 | 50 |
217 | 管镇生 | 广东潮州 | 68 |
218 | 管人润 | 河南信阳 | 23 |
219 | 管毓举 | 贵州六盘水 | 6 |
220 | 管红波 | 湖南常德 | 88 |
221 | 管平 | 广东江门 | 30 |
222 | 荀书娥 | 江苏建湖 | 100 |
223 | 吴竹湖 | 江苏建湖 | 200 |
224 | 管云 | 重庆云阳 | 100 |
225 | 管世笳 | 浙江龙泉 | 100 |
226 | 管丽 | 200 | |
227 | 管红梅 | 江苏建湖 | 100 |
228 | 管永万 | 广东龙川车田 | 20 |
229 | 管顺香 | 湖南祁东 | 50 |
230 | 无名氏善人 | 6.12汇款 | 100 |
231 | 无名氏善人 | 江苏建湖 | 200 |
232 | 姜云慧 | 江苏建湖 | 100 |
233 | 管兰英 | 江苏建湖 | 100 |
234 | 管仲张良 | 上海普陀 | 100 |
235 | 管乐萍 | 广东肇庆 | 20 |
236 | 管懋松 | 射阳新坍 | 200 |
237 | 管一安 | 射阳新坍 | 200 |
238 | 熊叔 | 海南三香及工艺品交流群 | 200 |
239 | 若璃 | 海南三香及工艺品交流群 | 50 |
240 | 婷婷 | 海南三香及工艺品交流群 | 50 |
241 | 管爱明 | 江西于都 | 50 |
242 | 管彦平 | 云南昭通 | 10 |
243 | 管惟滨 | 江苏如东 | 500 |
244 | 管小健 | 江苏盐城 | 100 |
245 | 管小茹 | 叶茹针织 | 50 |
246 | 无怨无悔 | 5 | |
247 | 兰花草 | 66 | |
248 | 管文贵 | 福建香寮 | 400 |
249 | 管龙辉 | 广东深圳 | 50 |
250.8 | 管选军 | 广东梅州 | 50 |
251 | 管祥富 | 贵州福泉马场坪 | 201.2 |
252 | 管业红 | 江苏建湖 | 1000 |
253 | 周晓玲 | 江苏建湖 | 100 |
254 | 管健东 | 广西博白 | 100 |
255 | 吴娴 | 江苏建湖 | 100 |
256 | 善解人意 | 20 | |
257 | 管业琴 | 江苏建湖 | 1000 |
258 | 管茂学 | 安徽合肥 | 500 |
259 | 管雪梅 | 重庆 | 30 |
260 | 陈立华 | 江苏建湖 | 100 |
261 | 阮林 | 江苏建湖 | 100 |
262 | 吉大爷 | 江苏建湖 | 100 |
263 | 王奶奶 | 江苏建湖 | 100 |
264 | 祁冈兵 | 江苏建湖 | 100 |
265 | 颜立江 | 江苏建湖 | 100 |
266 | 高飞 | 江苏建湖 | 100 |
267 | 左一起 | 江苏建湖 | 100 |
268 | 吕立兵 | 江苏建湖 | 100 |
269 | 唐继琴 | 江苏建湖 | 100 |
270 | 于锦兰 | 江苏建湖 | 100 |
271 | 于锦秀 | 江苏建湖 | 100 |
272 | 汤义年 | 江苏建湖 | 100 |
273 | 李芹 | 江苏建湖 | 100 |
274 | 徐芹 | 江苏建湖 | 100 |
275 | 郑尧娥 | 江苏建湖 | 100 |
276 | 江晓翠 | 江苏建湖 | 50 |
277 | 韩立琴 | 江苏建湖 | 50 |
278 | 花红 | 江苏建湖 | 50 |
279 | 谈志萍 | 江苏建湖 | 50 |
280 | 范大全 | 江苏建湖 | 50 |
281 | 卞恩华 | 江苏建湖 | 50 |
282 | 四海网吧 | 江苏建湖 | 50 |
283 | 张男女 | 江苏建湖 | 50 |
284 | 棒冰厂 | 江苏建湖 | 50 |
285 | 唐云 | 江苏建湖 | 50 |
286 | 张长兰 | 江苏建湖 | 50 |
287 | 刘汉军 | 江苏建湖 | 50 |
288 | 吴湖 | 江苏建湖 | 50 |
289 | 阮爹爹 | 江苏建湖 | 50 |
290 | 张益忠 | 江苏建湖 | 50 |
291 | 潘伟 | 江苏建湖 | 50 |
292 | 王冠坤 | 江苏建湖 | 50 |
293 | 孙启伟 | 江苏建湖 | 50 |
294 | 夏正江 | 江苏建湖 | 10 |
295 | 朱晓钠 | 江苏建湖 | 15 |
296 | 姜正芳 | 江苏建湖 | 20 |
297 | 黄业民 | 江苏建湖 | 10 |
298 | 葛晓芳 | 江苏建湖 | 20 |
299 | 陈康华 | 江苏建湖 | 20 |
300 | 九龙口饭店 | 江苏建湖 | 10 |
301 | 董大豆花 | 江苏建湖 | 20 |
302 | 金生华 | 江苏建湖 | 5 |
303 | 军供粮站 | 江苏建湖 | 10 |
304 | 博爱药店 | 江苏建湖 | 5 |
305 | 孙令万 | 江苏建湖 | 10 |
306 | 洪大明 | 江苏建湖 | 10 |
307 | 汤梅梅 | 江苏建湖 | 10 |
308 | 朱中正 | 江苏建湖 | 10 |
309 | 金建明 | 江苏建湖 | 20 |
310 | 姜成明 | 江苏建湖 | 20 |
311 | 于登风 | 江苏建湖 | 20 |
312 | 张阿巧 | 江苏建湖 | 20 |
313 | 张秀芳 | 江苏建湖 | 20 |
314 | 平顶王 | 江苏建湖 | 20 |
315 | 苏兵 | 江苏建湖 | 10 |
316 | 沈奶奶 | 江苏建湖 | 10 |
317 | 仉建华 | 江苏建湖 | 20 |
318 | 董大妈 | 江苏建湖 | 10 |
319 | 陈国盛 | 江苏建湖 | 20 |
320 | 夏洲 | 江苏建湖 | 30 |
321 | 李大军 | 江苏建湖 | 20 |
322 | 肖四爷 | 江苏建湖 | 30 |
323 | 吴宏祥 | 江苏建湖 | 20 |
324 | 夏月琴 | 江苏建湖 | 10 |
325.8 | 代扣琴 | 江苏建湖 | 20 |
326 | 代广秀 | 江苏建湖 | 20 |
327 | 管业根 | 江苏建湖 | 300 |
328 | 管业秀 | 江苏建湖 | 500 |
329 | 管茂新 | 江苏建湖 | 300 |
330 | 管业祥 | 江苏建湖 | 500 |
331 | 管茂盛 | 江苏建湖 | 500 |
332 | 管业刚 | 江苏建湖 | 3000 |
333 | 胡存华 | 江苏建湖 | 500 |
334 | 管大奶奶(肖爱宝) | 江苏建湖 | 500 |
335 | 陈晓珍 | 江苏建湖 | 200 |
336 | 肖立湖 | 江苏建湖 | 1000 |
337 | 王占华 | 江苏建湖 | 1000 |
338 | 张国军 | 江苏建湖 | 1000 |
339 | 季高云 | 江苏建湖 | 1000 |
340 | 李秀 | 江苏建湖 | 200 |
341 | 笑笑 | 50 | |
342 | 迮奶奶 | 江苏建湖 | 100 |
343 | 前行中的小生命 | 18 | |
344 | 管嘉陵 | 重庆九龙坡 | 66.66 |
345 | 管业军 | 江苏建湖 | 3000 |
346 | 李相林 | 江苏建湖 | 100 |
347 | 祁冈富 | 江苏建湖 | 50 |
348 | 管瑞贵 | 20 | |
349 | 李静 | 江苏建湖 | 100 |
350 | 袁翠兰 | 江苏建湖 | 200 |
351 | 无名善人 | 卡汇 | 100 |
352 | 管振博 | 浙江温州卡汇 | 600 |
353 | 苏萍 | 江苏扬州 | 100 |
354 | 王梅 | 江苏建湖 | 1000 |
355 | 管益成 | 江苏建湖 | 200 |
356 | 管益民 | 江苏建湖 | 200 |
357 | n&n | 50 | |
358 | 英子 | 10 | |
359 | 马开銮 | 江苏建湖 | 200 |
360 | 常爱萍 | 江苏建湖 | 200 |
361 | 徐奶奶 | 江苏建湖 | 200 |
362 | 无名氏善人 | 江苏建湖 | 300 |
363 | 金莲 | 江西赣州 | 8 |
364 | 崔萍 | 江苏建湖 | 200 |
365 | 管在练 | 广东梅州 | 50 |
366 | 管锦州 | 广东梅州 | 20 |
367 | 管淙韦 | 广东丰顺 | 10 |
368 | 张晓燕 | 江苏建湖 | 100 |
369 | 管彦昌 | 云南昭通 | 30 |
370 | 管桂珍 | 广东丰顺小胜 | 20 |
371 | 网名醉晕喃 | 15 | |
372 | 管燕生 | 江西于都 | 200 |
373 | 南巷清风 | 江苏建湖 | 20 |
374 | 人穷脸丑 | 江苏建湖 | 30 |
375 | Mr.Ruan | 10 | |
376 | 郑亚 | 江苏建湖 | 200 |
377 | 孙玉巧 | 江苏克胜 | 300 |
378 | 江西 | 江苏克胜 | 500 |
379 | A空放物业贷 林子 | 上海 | 100 |
380 | 网名鱼 | 江苏建湖 | 20 |
381 | 顺其自然 | 江苏无锡 | 100 |
382 | 无名氏善人 | 20 | |
383 | 徐汉兵 | 江苏建湖 | 100 |
384 | 管楚昕 | 湖北恩施 | 50 |
385 | 蒋红英 | 江苏建湖 | 100 |
386 | 吴妹芳 | 江苏建湖 | 300 |
387 | 陈冬梅 | 江苏建湖 | 500 |
388 | 领悟 | 70 | |
389 | 管益权 | 江苏建湖 | 3000 |
390 | 彭广虎 | 江苏建湖 | 200 |
391 | 杨一春 | 江苏建湖 | 200 |
392 | 潘中伯 | 江苏建湖 | 200 |
393 | 潘中亮 | 江苏建湖 | 200 |
394 | 董国华 | 江苏建湖 | 200 |
395 | 孙连秀 | 江苏建湖 | 200 |
396 | 胡建霞 | 江苏建湖 | 200 |
397 | 曹克霞 | 江苏建湖 | 200 |
398 | 薛如勤 | 江苏建湖 | 200 |
399 | 吴志勤 | 江苏建湖 | 200 |
400 | 薛国权 | 江苏建湖 | 200 |
401 | 崔建峰 | 江苏建湖 | 200 |
402 | 夏正权 | 江苏建湖 | 200 |
403 | 管业海 | 200 | |
404 | 张大爷 | 200 | |
405 | 夏秀芳 | 300 | |
406 | 江苏绿叶 | 20000 | |
合计 | 94666.65 |
钱是数字,心意珍贵,爱心无限。爱心捐助正在进行中。。。。
为保证善款公开、透明、及时到达受助人手中,特邀中华管氏锄金园网和金羽美食艺术中心公众号联合更新并进行监督,网址:www.zggscjy.com,爱心功德榜:http://zggswhcjy.faisco.cn/h-nd-137-161_398.html捐助表名单6月27日23:50分更新。
28日,平台工作人员把善款与受助者交接完毕: